Air Top Evo 40 4кВт Бензин 12В
Комплект поставки воздушного отопителя Air Top 40 Id. № 9032724A:| Поз. | Id. № | Наименование | Количество |
| 1 | 9027500D | Отопитель AT EVO 40 B 12V STD | 1 |
| 2 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3 | 1 | ||
| 1 | |||
| 4 | 1 | ||
| 1 | |||
| 5 | 9029489A | Комплект документации AIR TOP Evo 40/55 | 1 |
| 6 | 1318583A | Дубликат заводской таблички AT EVO 40 24V D STD | 1 |
| 7 | 776299Z | Шаблон для установки AT3500/5000 | 1 |
| 8 | 1317607A | Наклейка 100x115 тройная, на гарантийный талон | 1 |
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 | ||
| 14 | 1301886A | Стяжка кабельная, 15 шт. | 1 |
| 15 | 1 | ||
| 16 | 9027997A | Комплект мелких деталей AT EVO 40/55 | 1 |
| 9012531A | Гайка DIN6923 M6-8 VDA 235-104.20 | 5 | |
| 1310101A | Шайба DIN9021-B6.4-ST- VDA235-104.42 | 4 | |
| 9009420B | Винт M6x25 | 1 | |
| 9000802B | Уголок монтажный | 1 | |
| 17 | 9024806A | Комплект подключения к топливной магистрали | 1 |
| 1 | |||
| 9022106C | Винт самофикс. M8x20 8.8 | 1 | |
| 86634B | Гайка -DIN6923-M8-8 VDA235-104.20 | 1 | |
| 1 | |||
| 1310947A | Хомут D10 | 8 | |
| 104799Z | Шланг топливный 7,5X13,5 60мм. | 2 | |
| 1310762A | Хомут D14 | 4 | |
| 4 | |||
| 18 | 1 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 19 | 9027995A | Комплект крепежа выхлопной системы AT EVO 40/55 | 1 |
| 9009420B | Винт самофикс. M6x25 | 2 | |
| 9012531A | Гайка DIN6923 M6-8 VDA 235-104.20 | 2 | |
| 9027991A | Хомут D28_b15_d6.4 | 2 | |
| 1 | |||
| 19603B | Шуруп DIN7976-B6, 3X19-A3G | 2 | |
| 20 | 9027996A | Комплект забора воздуха AT EVO 40/55 | 1 |
| 1303080A | Хомут червячный TS7 16-27 | 1 | |
| 1317439A | Глушитель забора воздуха TT-V | 1 | |
| 67621A | Крепеж глушителя D 6.5 mm | 1 |
