Eberspacher HYDRONIC D5W S 24В (дизельный) без монтажного комплекта
Обзор
Предпусковой подогреватель HYDRONIC D5W S 24 В станет для Вас попросту незаменимым помощником. Если Вам хотя бы раз приходилось морозным утром прогревать двигатель, замерзая в салоне, Вы оцените этот прибор по достоинству!
Номинальное напряжение — 24 В. Модель подходит для:
• Транспортных средств всех видов
• Строительных машин
• Лодки, суда и яхты двигателем объемом от 2-х до 5 литров.
Комплект поставки отопителя:
В комплект поставки входит только отопитель.
Орган управления и монтажный комплект приобретаются отдельно!
Состав подогревателя HYDRONIC D5W S 24 В.
Подогреватель состоит из следующих основных компонентов:
- Нагнетатель воздуха в камеру сгорания
- Камера сгорания с жаровой трубой
- Теплообменник
- Блок управления
Принцип действия HYDRONIC D5W S 24 В.
При включении загорается контрольная лампочка на панели управления (миниреле, модульное реле).
Включается водяной насос и согласно заданной программе с предварительной промывкой и прокаливанием путем включения нагнетателя воздуха в камеру сгорания, штифтового электрода накаливания и топливного дозирующего насоса начинается процесс горения. При образовании стабильного процесса горения через определенное время штифтовой электрод накаливания отключается.
В зависимости от нужной температуры нагрева выполняется изменение производительности HYDRONIC по ступеням:
"Высокая" и "малая". При этом температурные пороги жестко запрограммированы в электронном блоке управления.
Если потребность в обогреве на ступени „МАЛАЯ” настолько мал, что температура охлаждающей жидкости
достигает 85°C, то отопительный прибор переходит на ступень "ВЫКЛ". В заключение производится инерционный выбег в течение ок. 130 секунд. Горит контрольная лампочка, водяной насос также продолжает работать в течение паузы регулирования.
Отопительный прибор | B 5 W S | D 5 W S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплоноситель | Вода, охлаждающая жидкость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулирование теплового потока | Высокая | Малая | Высокая | Малая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловой поток (Вт) | 5000 | 1500 | 5000 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (л/ч) | 0,69 | 0,20 | 0,62 | 0,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средняя потребляемая электр. мощность (Вт) | в рабочем режиме | 37 | 10 | 37 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при запуске | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при выбеге | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение | 12 В | 12 В | 24 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон Нижняя граница напряжения - встроенная в блок управления минимальная защита напряжения от- ключает прибор при 10 либо 20 В (через 20 с). | 10,2 В | 10,2 В | 20,4 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Верхняя граница напряжения - встроенная в блок управления защита от перенапряжений отключает прибор при 16 либо 32 В (через 20 с). | 16 В | 16 В | 32 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимое рабочее давление | до 2,5 Атм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная пропускная способность отопительно- го прибора по воде | 250 л/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо См. разделы "Качество топлива" и "Топливо при низких температурах" (см. Руководство по эксплуа- тации) | Бензин – торгового качества (DIN 51600 и DIN EN 228) | Дизельное топливо – торго- вого качества DIN EN 590 Многократное защитное за- земление (DIN V 51606) только для D 5 W S, 24 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимаятемпература окружа- ющей среды | Эксплуатация – HYDRONIC | от –40°C до +80°C | от –40°C до +80°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эксплуатация –Дозировочныйнасос | от –40°C до +20 °C | от –40°C до +80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Складское хране- ние – HYDRONIC Дозировочный насос | от –40°C до +105 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень защиты от радиопомех | 5 для УКВ / КВ / СВ 2 для ДВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес без охлаждающей жидкости и монтажных деталей с водяным насосом и дозировочным насосом | ок. 2,3 кг ок. 2,9 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все технические характеристики ±10 %
Характеристики
Тип | подогреватель двигателя |
Тип топлива | Дизель |
Вольтаж | 24В |
Мощность | 5 кВт |
Вес | 3.5 кг |
Производитель | Eberspaecher |
Страна изготовления | Германия |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!