Индикация кода | Описание ошибки | Комментарий неисправности Меры по устранению |
0 | Без ошибок | - |
4 | Внимание: Короткое замыкание в блоке управления, выход – свежий воздух | • Разъедините штекерное соединение S1/B1 на отопительном приборе и проверьте на штекере B1 провод от штырька 16 до реле нагнетателя свежего воздуха на наличие короткого замыкания на массу, если все в порядке —> замените блок управления |
5 | Внимание: Короткое замыкание в блоке управления, выход – система противоугонной сигнализации | • Разъедините штекерное соединение S1/B1 на отопительном приборе и проверьте на штекере B1 провод от штырька 15 до реле разъединителя или входа системы противоугонной сигнализации на наличие короткого замыкания на массу, если все в порядке —> замените блок управления |
9 | Отключение ADR | Отключение ADR из-за смены сигнала с (+) на (–) на штекере S1, штырек 13 (D+) или плюсовой сигнал на штекере S1, штырек 14 (HA+). |
10 | Перенапряжение – отключение | Перенапряжение на блоке управления сохраняется не менее 20 секунд непрерывно —> отопительный прибор отключается. • Разъедините штекерное соединение B1 / S1 на отопительном приборе, запустите двигатель транспортного средства, измерьте напряжение на штекере B1 между штырьком 1 (кабель 2,52 rt) и штырьком 10 (кабель 2,52 br). AIRTRONIC 12 В – напряжение >16 В —> проверьте регулятор генератора AIRTRONIC 24 В – напряжение >32 В —> проверьте регулятор генератор |
11 | Пониженное напряжение – отключение | Пониженное напряжение на блоке управления сохраняется не менее 20 секунд непрерывно —> отопительный прибор отключается. • Разъедините штекерное соединение B1 / S1 на отопительном приборе, заглушите двигатель транспортного средства, измерьте напряжение на штекере B1 между штырьком 1 (кабель 2,52 rt) и штырьком 10 (кабель 2,52 br). Измеренное значение напряжения не должно отличаться от напряжения на аккумуляторе. При падении напряжения проверьте предохранители, питающие кабели, контакты на массу и плюсовую клемму аккумулятора на наличие коррозии и наличие контакта. |
12 | Перегрев на датчике перегрева | Слишком высокая температура на датчике перегрева. • Проверьте магистрали подачи теплого воздуха на наличие перегибов —> устраните перегибы • Слишком большое число отводящих каналов от воздухопроводящих компонентов —> проверьте магистрали подачи воздуха, при необходимости проложите их заново – см. число отводящих каналов в каталоге дополнительного оборудования • Проверьте датчик перегрева, если все в порядке —> измерьте количество подаваемого топлива. |
13 | Перегрев на датчике горения | Датчик горения сообщает о слишком высокой температуре на теплообменнике. • Проверьте магистрали подачи теплого воздуха на наличие перегибов —> устраните перегибы • Слишком большое число отводящих каналов от воздухопроводящих компонентов —> проверьте магистрали подачи воздуха, при необходимости проложите их заново – см. число отводящих каналов в каталоге дополнительного оборудования • Проверьте датчик горения, если в порядке —> проверьте датчик перегрева, если датчик перегрева неисправен —> замените комбинированный датчик, если датчик перегрева в порядке —> измерьте количество подаваемого топлива. |
14 | Слишком большая разница температур между датчиком горения и датчиком перегрева | Слишком большая разница температур между датчиком горения и датчиком перегрева. • Проверьте магистрали подачи теплого воздуха на наличие перегибов —> устраните перегибы • Слишком большое число отводящих каналов от воздухопроводящих компонентов —> проверьте магистрали подачи воздуха, при необходимости проложите их заново – см. число отводящих каналов в каталоге дополнительного оборудования • Проверьте датчик горения, если в порядке —> проверьте датчик перегрева, если датчик перегрева неисправен —> замените комбинированный датчик, если датчик перегрева в порядке —> измерьте количество подаваемого топлива, если количество подаваемого топлива в норме —> замените блок управления. |
15 | Функциональная блокировка | Код неисправности 015 отображается, если после отображения кода неисправности 017 отопительный прибор был включен еще раз. Было превышено пороговое значение аппаратной части для датчика перегрева —> блок управления блокируется. • Замените блок управления. |
17 | Перегрев | Было превышено пороговое значение аппаратной части для датчика перегрева, так как блок управления не опознал код неисправности 012 или 013 —> блок управления блокируется. Если отопительный прибор включить еще раз, отобразится код неисправности 015. • Замените блок управления. |
019* | Недостаточная энергия воспламенения | • Проверьте штифтовой электрод, если он в порядке – очистите продувочное отверстие в патрубке свечи. – Проверьте магистрали отвода выхлопных газов и подачи воздуха в камеру сгорания. – Проверьте / измерьте количество подачи топлива. – Проверьте датчик горения. • Если все пункты в порядке —> замените блок управления. |
20 021 | Штифтовой электрод –обрыв Штифтовой электрод - короткое замыкание, перегрузка или замыкание на массу | • Проверьте штифтовой электрод на функционирование и проходимость. Отопительный прибор 12 В – от 0,42 Ω до 0,7 Ω Отопительный прибор 24 В – от 1,2 Ω до 2,5 Ω • Если значения в норме —> проверьте кабельный жгут штифтового электрода на наличие повреждений и на проходимость, если все в порядке —> замените блок управления. |
022* | Штифтовой электрод, выход (+) – короткое замыкание на UB (напряжение аккумулятора) | • Проверьте кабельный жгут штифтового электрода на правильность прокладки и на наличие повреждений, если все в порядке —> проверьте кабельный жгут на проходимость, если он в порядке —> замените блок управления. |
025* | Диагностический кабель bl/ ws – короткое замыкание – на UB (напряжение аккумулятора) | Данный код неисправности не может быть показан, так как, скорее всего, поврежден диагностический кабель. • Проверьте диагностический кабель на правильность прокладки и наличие повреждений. |
31 | Нагнетатель – обрыв | • Проверьте кабельный жгут двигателя нагнетателя на правильность прокладки и на наличие повреждений, если все в порядке —> отсоедините кабельный жгут от блок управления и проверьте его на проходимость, если он в порядке —> замените блок управления. |
32 | Двигатель нагнетателя – короткое замыкание на массу | • Выполните функциональную проверку двигателя нагнетателя, для этого отсоедините штекер от блока управления. Подайте тестовое напряжение (см. стр. 12) на двигатель нагнетателя и через 40 секунд измерьте величину тока. Сила тока < 6,5 A —> двигатель нагнетателя в порядке —> замените блок управления. Сила тока > 6,5 A —> замените нагнетатель. • Проверьте проводку на наличие короткого замыкания. |
33 | Двигатель нагнетателя не крутится или короткое замыкание на массу | Отклонение число оборотов > 10 % от заданного значения более 30 секунд. Измерьте число оборотов нагнетателя воздуха в камеру сгорания при помощи бесконтактного фотоэлектрического тахометра (тестовое число оборотов и тестовое напряжение см. на стр. 12). • Слишком низкое число оборотов: Нагнетатель блокирован – проверьте инерционный выбег нагнетателя или удалите посторонний предмет, если в порядке —> проверьте нагнетатель (см. код неисправности 032). • Слишком высокое число оборотов: Отсутствует магнит на крыльчатке нагнетателя —> замените нагнетатель. • Неисправен датчик числа оборотов в блоке управления —> замените блок управления. • Проверьте проводку на наличие короткого замыкания. |
034* | Двигатель нагнетателя, выход (+) короткое замыкание на UB (напряжение аккумулятора) | • Проверьте кабельный жгут двигателя нагнетателя на правильность прокладки и на наличие повреждений, если все в порядке —> отсоедините кабельный жгут от блок управления и проверьте его на проходимость, если он в порядке —> замените блок управления. |
47 | Дозировочный насос – короткое замыкание или перегрузка | • Отсоедините штекер от дозировочного насоса, если после этого отображается код неисправности 048 (обрыв), то дозировочный насос неисправен – замените дозировочный насос. • Если код 047 отображается и дальше, разъедините штекерное соединение S1/B1 на отопительном приборе и проверьте на штекере B1 провод 12 gn/rt от штырька 5 к дозировочному насосу на наличие короткого замыкания на массу (штырек 10), если все в порядке —> замените блок управления. |
48 | Дозировочный насос – обрыв | • Отсоедините штекер от дозировочного насоса и измерьте сопротивление дозировочного насоса (значения см. на стр. 12), если величина сопротивления в норме, вновь подсоедините кабельный жгут к дозировочному насосу. • Разъедините штекерное соединение S1/B1 на отопительном приборе и проверьте сопротивление между штырьками 5 и 10, если все в порядке —> замените блок управления. |
049* | Дозировочный насос, выход (+) Короткое замыкание – на UB (напряжение аккумулятора) | • Проверьте кабельный жгут дозировочного насоса на правильность прокладки и на наличие повреждений, если все в порядке —> проверьте кабельный жгут на проходимость, если он в порядке —> замените блок управления. |
50 | Слишком много неудачных попыток запуска (функциональная блокировка) | Блокировка блока управления после слишком большого число неудачных попыток запуска (макс. 255 попыток запуска). • Разблокирование блока управления путем очистки регистратора при помощи часового реле, диагностического прибора, программы технического обслуживания KD2000 или радиоуправления TP5. |
51 | Было определено наличие пламени при включении | Если сопротивление датчика горения после включения составляет 1274 Ω (>70 °C), нагнетатель отопительного прибора в течение примерно 15 минут работает на охлаждение, если вышеуказанное значение сопротивления в течение 15 минут не снижается, происходит аварийное отключение. • Проверьте датчик горения, диаграмму и таблицу значений см. на стр. 32, если все в порядке —> замените блок управления. |
52 | Превышение безопасного лимита времени | На этапе запуска не определяется наличие пламени. • Проверьте магистрали отвода выхлопных газов и подачи воздуха в камеру сгорания. • Проверьте систему подачи топлива / измерьте количество подачи топлива. • Проверьте штифтовой электрод (см. коды неисправностей 020 и 021) • Проверьте датчик горения, если все в порядке —> замените блок управления. |
########## | Обрыв факела на ступени „МОЩНОСТЬ“ „ВЫСОКАЯ“ „СРЕДНЯЯ“ „МАЛАЯ“ | Отопительный прибор запускается (определено наличие пламени) и на одной из ступеней мощности сообщает об обрыве факела. • Проверьте магистрали отвода выхлопных газов и подачи воздуха в камеру сгорания. • Проверьте систему подачи топлива / измерьте количество подачи топлива. • Проверьте датчик горения, если все в порядке —> замените блок управления. |
60 | Внешний датчик температуры – обрыв | • Разъедините штекерное соединение S2 / B2 внешнего датчика управления и измерьте сопротивление на штекере B2, диаграмму и таблицу значений см. на стр. 32, если датчик температуры в порядке, восстановите штекерное соединение S2 / B2. • Разъедините штекерное соединение S1 / B1 на отопительном приборе и проверьте сопротивление между штырьками 6 и 12 в корпусе штекера В1. При наличии обрыва омическое сопротивление между штырьками 6 и 12 > 7175 Ω . Если величина сопротивления в норме —> неисправен блок управления. |
61 | Внешний датчик температуры – короткое замыкание | • Разъедините штекерное соединение S2 / B2 внешнего датчика температуры, если отображается код неисправности 060 —> проверьте внешний датчик температуры, диаграмму и таблицу значений см. на стр. 32. Если датчик температуры в порядке —> проверьте провода 0,5 gr и 0,5 br/ ws на короткое замыкание; если они в порядке, восстановите штекерное соединение S2 / B2. • Разъедините штекерное соединение S1 / B1 на отопительном приборе и проверьте сопротивление между штырьками 6 и 12 в корпусе штекера В1. При наличии короткого замыкания омическое сопротивление между штыр- ьками 6 и 12 < 486 Ω . Если далее отображается код неисправности 061 – неисправен блок управления. |
62 | Элемент управления – обрыв | • Отсоедините штекер на элементе управления и измерьте сопротивление потенциометра для установки заданного значения, штырьки подсоединения см. на стр. 37 – 49. Если величина сопротивления в норме, снова подсоедините штекер к элементу управления. • Разъедините штекерное соединение S1 / B1 на отопительном приборе, измерьте сопротивление между штырьками 6 и 7 в корпусе штекера В1, если величина сопротивления в порядке —> замените блок управления. При наличии обрыва сопротивление между штырьками 6 и 7 > 7175 Ω . Нормальное значение: 1740 Ω – 2180 Ω (±80 Ω). |
63 | Элемент управления – короткое замыкание Определение пламени функционирует только в режиме обогрева. Если произошло короткое замы- кание и вследствие этого выполняется включение отопительного прибора, то активируется „Вентиляция“ (код неисправности не генерируется). | • При наличии выключателя „Вентиляция“ отсоедините его и проверьте на функционирование. Если не в порядке —> замените выключатель. • Отсоедините штекер от элемента управления – если отобразится код ошибки 062, замените элемент управления. Если элемент управления в порядке, проверьте соединительные провода 0,52 gr/rt и 0,52 br/ws на короткое замыкание, если они в порядке —> снова подсоедините штекер к элементу управления. • Разъедините штекерное соединение S1 / B1 на отопительном приборе, если продолжает отображаться код ошибки 063 —> замените блок управления. При наличии короткого замыкания сопротивление между штырьками 6 и 7 < 486 Ω . Нормальные значения: 1740 Ω – 2180 Ω (±80 Ω). |
64 | Датчик горения – обрыв | • Снимите блок управления и отсоедините от него зеленый штекер. Провер- ьте датчик горения, диаграмму и таблицу значений см. на стр. 32, если датчик горения в порядке —> замените блок управления. Сопротивление при обрыве > 7175 Ω. |
65 | Датчик горения – короткое замыкание | • Снимите блок управления, отсоедините от него зеленый штекер – если отображается код неисправности 064 —> замените комбинированный датчик. Если далее отображается код неисправности 065 —> неисправен блок управления. Сопротивление при коротком замыкании < 486 Ω. |
71 | Датчик перегрева – обрыв | • Снимите блок управления и отсоедините от него синий и зеленый штекер. Измерьте сопротивление на штырьке 1 синего штекера (кабель 0,52 bl) и на штырьке 2 зеленого штекера (кабель 0,52 br/ws), если значение в порядке —> замените блок управления. Сопротивление при обрыве < 223 Ω. |
72 | Датчик перегрева – короткое замыкание | • Снимите блок управления, отсоедините от него синий штекер – если отображается код неисправности 071 —> замените комбинированный датчик. Если далее отображается код неисправности 072 —> замените блок управления. Сопротивление при коротком замыкании < 183 Ω. |
074* | Неисправен блок управления | • Пороговое значение перегрева не определяется блоком управления —> замените блок управления. |
90 | Неисправен блок управления (внутренняя неисправность) | • Замените блок управления. |
91 | Внешнее напряжение помех | • Сбои в работе блока управления под действием напряжения помех в бортовой сети. Возможные причины: Разряжен аккумулятор, зарядное устройство —> устраните напряжение помех. |
92 | Неисправен блок управ- ления (неисправность ПЗУ) | • Замените блок управления. |
093* | Неисправен блок управления | • Замените блок управления. |
94 | Неисправен блок управ- ления (неисправность ЭСППЗУ) | • Замените блок управления. |
095* | Неисправен блок управления | • Замените блок управления. |
96 | Неисправен внутренний датчик температуры | • Замените блок управления или используйте внешний датчик температуры. |
97 | Неисправен блок управления | • Замените блок управления. |
098* | Неисправен блок управления | • Замените блок управления. |
099* | Слишком много сбросов подряд Неисправен транзистор в блоке управления | • Кратковременное напряжение < 5 – 6 В (12 В) или < 7 – 8 В (24 В). • При падении напряжения проверьте предохранители, питающие кабели, контакты на массу и плюсовую клемму аккумулятора на наличие коррозии и наличие контакта. • Проверьте блок управления при помощи диагностического устройства, если он в порядке —> проверьте кабельный жгут внешних компонентов на правильность прокладки и на наличие повреждений, если он в порядке —> проверьте кабельный жгут на проходимость, если он в порядке —> замените блок управления. |
* Этот код неисправности отображается только при использовании блока управления нового поколения. Он отличается от предыдущего блока управления кабельным жгутом в обмотке и установленным сбоку температурным датчиком, который виден при снятой крышке. |