Предпусковой подогреватель A100 HYDRO D5 eco 12В - Аналог Webasto Comfort+
Предпусковой отопитель двигателя
Аналог Webasto Thermo TT EVO, Comfort+
Напряжение бортовой сети: 12В
Тип топлива: дизель
Отопительная мощность: 5 кВт
Обзор
Предпусковой подогреватель двигателя, разработанной для использования на легковых автомобилях в холодных климатических условиях. Работает на топливе из бака автомобиля, обеспечивая автономность эксплуатации и минимально возможное использование штатной АКБ. В наличии две модификации, отличающиеся видом используемого топлива.
Сравнение с аналогами
| А100 HYDRO G5eco / D5eco | Webasto Evo 5 Start B/D | Eberspächer Hydronic S3 B5E/D5E | Адверс Бинар 5S | |
|---|---|---|---|---|
| теплопроизводительность максимальная | 5 кВт | 5 кВт | 5 кВт | 5 + - 0,5 кВт |
| теплопроизводительность средняя | 2,8 | 2,5 кВт | 2,8 | 2,5 кВт | ||
| тип топлива | бензин | дизель | бензин | дизель | бензин/ дизель | бензин |
| расход топлива (max) | 0,71 | 0,65 л/час | 0,705 | 0,62 л/час | 0,67 л/час / 0,59 л/ч | 0,7 л/час |
| диапазон рабочего напряжения | 10,5 ... 16,5 В | 11-16,5 В | 10,5 - 16В | 9,5-16В |
| потребляемая мощность (без циркуляционного насоса) | 33 Вт | 33 Вт | 32 Вт | 33 Вт |
| допустимое рабочее давление | 2,5 бар | 2,5 бар | 2,5 бар | 2,5 бар |
| установочные размеры (длина х ширина х высота) | 218 x 91 x 147 | 218 x 91 x 147 | 215 x 91 x 142,5 | 220 x 90 x 136 |
| вес, кг | 2,2 | 2,1 | 2 | 2,4 |
| управление климатической установкой автомобиля | возможно | нет | возможно | возможно |
| Аппаратная диагностика | по цифровой шине | по цифровой шине (W-bus) | по цифровой шине | по цифровой шине |
| Самодиагностика | с помощью таймера + блик код | с помощью таймера Multi Control (код) | есть | есть |
| Управление по цифровой шине | есть | есть (W-bus) | есть | есть |
| Управление аналоговым сигналом | есть | есть | есть | есть |
| температура нагрева | 80 … 82 С | 70 … 82 С | 85 С | 92 С |
| температура возобновления горения | 65 С | 50 … 65 С | 70 С | 80 С |
| тип топливного насоса | выносной - импульсный | выносной - импульсный | выносной | выносной |
| диаметр жидкостных шлангов | 18 мм | 18 мм | 20 мм | 18 мм |
Отопительная мощность, кВт: 5,0
Потребляемая мощность, Вт: 52
Расход топлива, л/ч: 0,71/0,65
Тип горелки: испарительная
Допустимое рабочее давление, бар: 2,5
Объемный поток циркуляционного насоса, л: 900
Тип топливного насоса: Выносной, аналог DP30
Температура эксплуатации: -40 ... +60
Диагностика: Самодиагностика + программа диагностики
Габариты отопителя: 218х91х147
Масса отопителя, кг: 2,2
Страна производства: Китай
Гарантийный срок: 1 год
Характеристики
Тип | подогреватель двигателя |
Тип топлива | Бензин, Дизель |
Вольтаж | 12В |
Мощность | 5 кВт |
Вес | 8 кг |
Производитель | А100 |
Страна изготовления | Китай |
Производитель | Китай |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!








