Сравнение отопителей А100 D10 c Webasto Thermo 90 Pro, Eberspächer Hydronic D10W и Адверс Бинар 10D
| HYDRO D10 12/24V | Webasto Thermo 90 Pro 12/24V | Eberspächer Hydronic D10W 12/24V | Адверс Бинар 10D |
|
|---|---|---|---|---|
| теплопроизводительность максимальная | 10 кВт | 9,1 кВт | 9,5 кВт | 10 кВт |
| тип топлива | дизель | дизель | дизель | дизель |
| расход топлива (max) | 1,3 л/час | 1,1 л/ч | 1,2 л/ч | 1,3 л/ч |
| номинальное напряжение | 12 V | 24V | 12 V | 24V | 12 V | 24V | 12 В |
| диапазон рабочего напряжения | 10 ... 15 В | 20 ... 30 В | 10,5 - 16 В | 20 ... 30 В | 10,5 … 15 В | 20 ... 30 В | 10,5 … 16 В |
| потребляемая мощность (с циркуляционным насосом) | 120 Вт | 90 Вт | 125 Вт | 115 Вт | 165 Вт |
| циркуляционный насос | установлен на отопитель, возможен перенос | установлен на отопитель, возможен перенос. | установлен на отопитель, возможен перенос. | установлен на отопитель |
| допустимое рабочее давление | 2,5 бар | 2 бар | 2 бар | |
| объем теплообменника | 600 мл | 150 мл | ||
| минимальное количество охлаждающей жидкости | 10 л | 6 л | ||
| установочные размеры (длина х ширина х высота) | 415 x 190 x 240 | 385 x 139 x 219 | 350 x 134 x 236 | 360 x 155 x 205 |
| вес, кг | 7,8 | 4,9 | 6,5 кг | 16 кг |
| допустимая темпратура окружающей среды при работе, С | - 41 ... + 50 | - 40 ... + 80 | - 40 ... + 80 | |
| допустимая температура окружающей среды при хранении, С | - 55 ... + 70 | - 40 ... + 125 | - 40 ... + 85 | |
| управление климатической установкой автомобиля | нет | возможно | ||
| Аппаратная диагностика | по цифровой шине (W-bus) | по цифровой шине | ||
| Самодиагностика | выключатель + блик код | выключатель + блик код | выключатель + блик код | выключатель + блик код |
| Управление по цифровой шине | нет | есть (W-bus) | ||
| Управление аналоговым сигналом | есть | есть | аналог | |
| температура нагрева | 80 С | 90 С | 85 С | |
| температура возобновления горения | 65 С | 75 С | 70 С | |
| тип топливного насоса | выносной - импульсный | выносной - импульсный | выносной - импульсный | выносной - импульсный |
| диаметр жидкостных шлангов | 18 мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм |
| производительность циркуляционного насоса | 1250 л/час | 1650 л/ч | 1400 л/ч | 1600 л/ч |
